価格転嫁が難しく物価高の影響を強く受ける。月間倒産の約12-14%を占め、零細・個人経営の倒産が中心。
小売業の倒産件数。最新月を右端、最古を左端に並べた12ヶ月推移。
※ 当業種が当月のTOP3業種に含まれている月のみ集計。TSR月次発表に準拠。
| 対象月 | 小売業件数 | 業界構成比 | 全体件数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 118件 | 12.8% | 924件 | 月次詳細 → |
| 2026年2月 | — | — | 851件 | 月次詳細 → |
| 2026年1月 | 111件 | 12.5% | 887件 | 月次詳細 → |
| 2025年12月 | — | — | 928件 | 月次詳細 → |
| 2025年11月 | 107件 | 13.8% | 778件 | 月次詳細 → |
| 2025年10月 | 118件 | 12.2% | 965件 | 月次詳細 → |
| 2025年9月 | 98件 | 11.2% | 873件 | 月次詳細 → |
| 2025年8月 | 94件 | 11.7% | 805件 | 月次詳細 → |
| 2025年7月 | 112件 | 11.7% | 961件 | 月次詳細 → |
| 2025年6月 | 102件 | 12% | 848件 | 月次詳細 → |
| 2025年5月 | — | — | 857件 | 月次詳細 → |
| 2025年4月 | 106件 | 12.8% | 828件 | 月次詳細 → |
※ 「—」はTSRの月次発表で当業種がTOP3に含まれなかった月。実際の倒産が0件という意味ではありません。
小売業は構造的に売掛金の入金待ちが長く、黒字倒産のリスクが高い業種です。 請求書を即現金化できるファクタリングは、支払サイトのギャップを埋める有効な手段です。
本ページのデータは東京商工リサーチ(TSR)の月次「全国企業倒産状況」公表値を転記したものです。 業界構成比は当月のTSR発表ランキングにおける本業種の構成比を示しています。