手数料・スピード・対応業種・口コミの全項目を比較。あなたに最適な1社を見つけましょう。
入金スピードが速く、急ぎの資金繰りに適合
| 項目 | みずほファクター | SMBCファイナンスサービス |
|---|---|---|
| 手数料下限 | 0.5% | 0.5% |
| 手数料上限 | 3% | 3% |
| 入金スピード | 要相談 | 1〜2週間 |
| 最低買取額 | 200万円 | 1000万円 |
| 最大買取額 | 100億円 | 100億円 |
| 契約形態 | 3社間 | 3社間 |
| 対応エリア | 全国対応・国際 | 全国対応 |
| 対応業種 | 全業種対応 | 全業種対応 |
| 設立年 | 1977年 | 1989年 |
| 総合評価 | ★4.5 | ★4.5 |
| 口コミ件数 | 40件 | 120件 |
ファクタリングは相見積もりが基本。両社に申し込んで条件を比べるのが、最も賢い使い方です。