手数料・スピード・対応業種・口コミの全項目を比較。あなたに最適な1社を見つけましょう。
入金スピードが速く、急ぎの資金繰りに適合
| 項目 | 三菱UFJファクター | 三菱UFJファクター |
|---|---|---|
| 手数料下限 | 0.8% | 0.3% |
| 手数料上限 | 5% | 2% |
| 入金スピード | 要相談 | 1〜2週間 |
| 最低買取額 | 100万円 | 1億円 |
| 最大買取額 | 100億円 | 1000億円 |
| 契約形態 | 3社間 | 3社間 |
| 対応エリア | 全国対応 | 全国対応・海外 |
| 対応業種 | 全業種対応・医療・建設業 | 全業種対応 |
| 設立年 | 1977年 | 1977年 |
| 総合評価 | ★4.5 | ★4.6 |
| 口コミ件数 | 45件 | 100件 |
ファクタリングは相見積もりが基本。両社に申し込んで条件を比べるのが、最も賢い使い方です。