手数料・スピード・対応業種・口コミの全項目を比較。あなたに最適な1社を見つけましょう。
手数料が明確に安く、コスト重視ならこちら
| 項目 | 三菱HCキャピタル 医療ファクタリング | OLTA |
|---|---|---|
| 手数料下限 | 0.2% | 2% |
| 手数料上限 | 1% | 9% |
| 入金スピード | 最短5営業日 | 最短即日 |
| 最低買取額 | 100万円 | 10万円 |
| 最大買取額 | 10億円 | 1億円 |
| 契約形態 | 3社間 | 2社間 |
| 対応エリア | 全国対応 | 全国対応(オンライン) |
| 対応業種 | 医療・介護・調剤 | 全業種対応 |
| 設立年 | 1971年 | 2017年 |
| 総合評価 | ★4.6 | ★4.7 |
| 口コミ件数 | 90件 | 1250件 |
ファクタリングは相見積もりが基本。両社に申し込んで条件を比べるのが、最も賢い使い方です。