手数料・スピード・対応業種・口コミの全項目を比較。あなたに最適な1社を見つけましょう。
入金スピードが速く、急ぎの資金繰りに適合
| 項目 | JTC | 三菱HCキャピタル 医療ファクタリング |
|---|---|---|
| 手数料下限 | 1.2% | 0.2% |
| 手数料上限 | 10% | 1% |
| 入金スピード | 最短1日 | 最短5営業日 |
| 最低買取額 | 100万円 | 100万円 |
| 最大買取額 | 10億円 | 10億円 |
| 契約形態 | 2社間・3社間 | 3社間 |
| 対応エリア | 全国対応・名古屋 | 全国対応 |
| 対応業種 | 全業種対応 | 医療・介護・調剤 |
| 設立年 | 2013年 | 1971年 |
| 総合評価 | ★4.5 | ★4.6 |
| 口コミ件数 | 420件 | 90件 |
ファクタリングは相見積もりが基本。両社に申し込んで条件を比べるのが、最も賢い使い方です。