手数料・スピード・対応業種の全項目を比較。あなたに最適な1社を見つけましょう。
| 項目 | いーばんく | FREENANCE |
|---|---|---|
| 手数料下限 | 3% | 3% |
| 手数料上限 | 15% | 10% |
| 入金スピード | 最短即日 | 最短即日 |
| 最低買取額 | 10万円 | 1万円 |
| 最大買取額 | 5000万円 | 1000万円 |
| 契約形態 | 2社間・3社間 | 2社間 |
| 対応エリア | 全国対応(オンライン) | 全国対応(オンライン) |
| 対応業種 | 全業種対応 | IT・クリエイティブ・全業種 |
| 設立年 | 2018年 | 2018年 |
ファクタリングは相見積もりが基本。両社に申し込んで条件を比べるのが、最も賢い使い方です。