手数料・スピード・対応業種・口コミの全項目を比較。あなたに最適な1社を見つけましょう。
手数料が明確に安く、コスト重視ならこちら
| 項目 | いーばんく | ファクタリングベスト |
|---|---|---|
| 手数料下限 | 3% | 1% |
| 手数料上限 | 15% | 20% |
| 入金スピード | 最短即日 | 最短即日 |
| 最低買取額 | 10万円 | 10万円 |
| 最大買取額 | 5000万円 | 1億円 |
| 契約形態 | 2社間・3社間 | 2社間・3社間 |
| 対応エリア | 全国対応(オンライン) | 全国対応(オンライン) |
| 対応業種 | 全業種対応 | 全業種対応 |
| 設立年 | 2018年 | 2020年 |
| 総合評価 | ★4.1 | ★4.3 |
| 口コミ件数 | 85件 | 320件 |
ファクタリングは相見積もりが基本。両社に申し込んで条件を比べるのが、最も賢い使い方です。