手数料・スピード・対応業種・口コミの全項目を比較。あなたに最適な1社を見つけましょう。
入金スピードが速く、急ぎの資金繰りに適合
| 項目 | ベストファクター | いーばんく |
|---|---|---|
| 手数料下限 | 2% | 3% |
| 手数料上限 | 20% | 15% |
| 入金スピード | 最短1時間 | 最短即日 |
| 最低買取額 | 30万円 | 10万円 |
| 最大買取額 | 1億円 | 5000万円 |
| 契約形態 | 2社間・3社間 | 2社間・3社間 |
| 対応エリア | 全国対応 | 全国対応(オンライン) |
| 対応業種 | 全業種対応 | 全業種対応 |
| 設立年 | 2017年 | 2018年 |
| 総合評価 | ★4.1 | ★4.1 |
| 口コミ件数 | 540件 | 85件 |
ファクタリングは相見積もりが基本。両社に申し込んで条件を比べるのが、最も賢い使い方です。