手数料・スピード・対応業種・口コミの全項目を比較。あなたに最適な1社を見つけましょう。
総合評価が明確に高く、口コミ満足度・信頼性で優位
| 項目 | ベストファクター | JTC |
|---|---|---|
| 手数料下限 | 2% | 1.2% |
| 手数料上限 | 20% | 10% |
| 入金スピード | 最短1時間 | 最短1日 |
| 最低買取額 | 30万円 | 100万円 |
| 最大買取額 | 1億円 | 10億円 |
| 契約形態 | 2社間・3社間 | 2社間・3社間 |
| 対応エリア | 全国対応 | 全国対応・名古屋 |
| 対応業種 | 全業種対応 | 全業種対応 |
| 設立年 | 2017年 | 2013年 |
| 総合評価 | ★4.1 | ★4.5 |
| 口コミ件数 | 540件 | 420件 |
ファクタリングは相見積もりが基本。両社に申し込んで条件を比べるのが、最も賢い使い方です。